一、本會(臺灣校務研究專業協會)於2025年針對校務研究人員的三項核心專業能力——高教趨勢、分析技術及資料庫建置,分別與國內外具代表性的學研機構合作,辦理各項教育訓練活動,以協助會員持續提升專業素養。本年度共規劃10場實體與線上活動,敬請貴校鼓勵所屬校務研究人員或校務行政人員踴躍參加。
二、各項教育訓練活動的詳細資訊請參閱隨函附上的日程表。有意參加者請至本會官網點選報名連結,選擇適合場次報名。惟各活動細節仍在與講者及合作單位協調中,將陸續更新,如有不便,敬請見諒。
誠摯歡迎各位夥伴持續關注本官網,留意最新的活動相關資訊~~
(註:各場次確定之活動資訊、報名連結,將依活動期程陸續於本官網公告。)
表:2025年臺灣校務研究專業協會主題講座/工作坊日程表
類別 | 時間 | 主題 | 講者/主持人 | 主協辦單位 | 地點(詳細地點請參見本會官網) | 參與資格 | 需事先報名(報名網址請參加本會官網) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高教趨勢 | 3月4日、7日 | 第四代大學理念與社會影響力評估 | Eindhoven University of Technology/ Robert-Jan Smits校長 | 愛思維爾(主辦) 臺灣校務研究專業協會(協辦) | 線上演講 | 不限會員 | 活動已結束 |
分析技術 | 3月27日 | 新技術新方法新視野:生成式AI與GIS | 臺灣校務研究專業協會 傅遠智秘書長 | 臺灣校務研究專業協會(主辦) 國立臺北科技大學人文與社會科學學院(協辦) | 國立臺北科技大學人文與社會科學學院 | 限會員 | 報名已額滿 |
高教趨勢 | 5月9日 | 韓國高等教育改革 | 首爾大學Jungcheol Shin教授 | 國立政治大學教育學院(主辦) 臺灣校務研究專業協會(協辦) | 國立政治大學教育學院 | 不限會員 | 無需事先報名 |
資料庫建置 | 5月(日期待定) | 校務數據資料庫建置經驗分享 | 弘光科技大學姜文忠圖資長 | 臺灣校務研究專業協會(主辦) 中山醫學大學(協辦) | 中山醫學大學 | 限會員 | 需事先網路報名 |
分析技術 | 6月(日期待定) | AIR參訪分享會(南區場) | 臺灣校務研究專業協會 楊家瑜副秘書長 | 臺灣校務研究專業協會(主辦) 國立中山大學(協辦) | 國立中山大學 | 限會員 | 需事先網路報名 |
分析技術 | 7月(日期待定) | 中華大學校務研究經驗分享暨AIR參訪分享會(中區場) | 中華大學校務研究中心李之中主任 臺灣校務研究專業協會傅遠智秘書長 | 中華大學(主辦) 臺灣校務研究專業協會(協辦) | 中華大學 | 限會員 | 需事先網路報名 |
分析技術 | 8月18日到22日 | 校務研究數據分析夏日學校 | 臺灣校務研究專業協會傅遠智秘書長 | 臺灣校務研究專業協會(主辦) 國家教育研究院(協辦) | 國家教育研究院三峽院區 | 限會員 | 需事先網路報名 |
分析技術 | 9月(日期待定) | 因果機器學習(CausalML) | 葉曉陽數據科學家 (現任職於全球知名電商平台) | 臺灣校務研究專業協會(主辦) | 線上演講 | 限會員 | 需事先網路報名 |
分析技術 | 10月(日期待定) | 機器學習技術應用在選課推薦系統 | 孟一數據分析師 (現任職於美國著名州立研究型大學校務研究辦公室) | 臺灣校務研究專業協會(主辦) | 線上演講 | 限會員 | 需事先網路報名 |
分析技術 | 11月(日期待定) | 學生加值程度的計算 | 胡昱數據分析師 (現任職於美國佛州教育主管機關) | 臺灣校務研究專業協會(主辦) | 線上演講 | 限會員 | 需事先網路報名 |
註:日程持續更新中,本協會保留變更活動的權利。